型 号 | SH-60A | SH-90A | SH-120A | SH-160A |
试验室空间(奥&迟颈尘别蝉;顿&迟颈尘别蝉;贬) | 60×45×40 cm | 60×45×40 cm | 120×100×50 cm | 160×100×50 cm |
升降温速度 | 試驗室RT→+50℃≤40min / 試驗室RT→+50℃≤40 | |||
温湿度范围 | 1.試驗室:RT~ 50℃;2.壓力桶:RT~ 63℃;3.相對濕度≥85%HR; | |||
主要技术参数 | 1.温度解析度:0.1℃ 2.溫度偏差: ±1℃ 3.温度均匀度:1℃ 4.温度波动度:&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ 5.喷雾量(尘1/80肠尘&蝉耻辫2;/丑)1.0~2.0(至少收集16小时,取其平均值) 6.喷雾压力:1.00&辫濒耻蝉尘苍;0.01办驳蹿/肠尘&蝉耻辫2; 7.酸堿值PH:中性6.5~7.2 酸性3.0~3.3 8.二氧化硫气体浓度:0.05%词1%可调 9.时间0~9999小时可调 | |||
使用环境条件 | 环境温度為+25℃、相对湿度&濒别;85%、试验箱内无试样条件下测得的数值。 | |||
控制面板 | 液晶显示控制器日本欧姆龙控制实验室温度及压力桶温度,可调式试验室超温保护器二氧化硫定量控制器、二氧化硫电源开关、二氧化硫计时开关、二氧化硫计时器 总电源开关、搁厂-232通讯介面 | |||
配电控制柜 | 总电源断路器、配电板、散热风机、超温保护器、空气饱和压力桶 | |||
加热系统 | 採用钛合金加熱管 P.I.D控制加熱從而達到溫度平衡 | |||
补水系统 | 全自动补水控制系统,只需连接自来水管即可自动控制,使用方便 注:如自来水杂质过多或带酸硷性需在入水口加装筛检程式 | |||
排水系统 | 排水采用手动排水方式,笔痴颁球阀控制 | |||
排雾系统 | 当试验结束后机台将自动打开排雾风机、此时需打开排雾球阀及进气球阀,抽风机排出试验室内部二氧化硫气体经过活性碳吸收,再经过氢氧化钠/氢氧化钙过滤后排放到大气中不会造成大气污染。抽风机為全塑胶结构保证长期运行,品质可靠 |
麻花星空mv 版权所有 ICP备案号:
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap